Hier findet Ihr eine Liste der uns bekannten kommenden Konzerte in 2012! Es fehlen welche? Dann sagt uns unter redaktion@rock-fanatics.de bescheid!
3 Doors Down
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Time Of My Life – Tour 2012
|
||
| 22.02. | Sporthalle, Hamburg (DE) | |
| 27.02. | Stadthalle, Offenbach (DE) | |
| 29.02. | Zenith, München (DE) | |
| 03.03. | Europahalle, Karlsruhe (DE) | |
| 07.03. | Mitsubishi Electric Hall (Phillipshalle), Düsseldorf (DE) | |
Agnostic Front
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 25.02. | Conne Island, Leipzig (DE) | + DEATH BY STEREO, NAYSAYER |
| + DEATH BY STEREO, NAYSAYER | ||
| 26.02. | Gulfhaus, Vechta (DE) | + DEATH BY STEREO, NAYSAYER |
| + DEATH BY STEREO, NAYSAYER | ||
| 27.02. | Club Vaudeville, Lindau (DE) | + DEATH BY STEREO, NAYSAYER |
| + DEATH BY STEREO, NAYSAYER | ||
| 28.02. | Stattbahnhof, Schweinfurt (DE) | + DEATH BY STEREO, NAYSAYER |
| + DEATH BY STEREO, NAYSAYER | ||
| 29.02. | Logo, Hamburg (DE) | + DEATH BY STEREO, NAYSAYER |
| + DEATH BY STEREO, NAYSAYER | ||
| 01.03. | Factory, Magdeburg (DE) | + DEATH BY STEREO, NAYSAYER |
| + DEATH BY STEREO, NAYSAYER | ||
| 02.03. | Matrix, Bochum (DE) | + DEATH BY STEREO, NAYSAYER |
| + DEATH BY STEREO, NAYSAYER | ||
Alvarez
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
“Mission Punkrock” – Tour
|
||
| 16.03. | Die Welle, Remscheid (DE) | |
| 05.05. | KUZ Sägewerk, Neukirchen (DE) | + Lost Boyz Army |
| + Lost Boyz Army | ||
| 22.06. | CVJM, Hattingen (DE) | |
Anti-Flag
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
“The General Strike” – Tour 2012
|
||
| 15.04. | Den Atelier, Luxemburg (LU) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Adresse: Rue de Hollerich 54, Luxembourg. Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
| 16.04. | Zentrum Altenberg, Oberhausen (DE) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
| 18.04. | Luxor, Köln (DE) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
| 19.04. | Räucherkammer, Wiesbaden (DE) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
| 20.04. | Universum, Stuttgart (DE) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
| 21.04. | One Day Open Air – Festival, Kapfenberg (AT) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
| 22.04. | 59:1, München (DE) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
| 24.04. | Kleine Freiheit, Osnabrück (DE) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
| 25.04. | Tower, Bremen (DE) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
| 26.04. | Logo, Hamburg (DE) | Support: Hostage Calm, The Wonder Years |
| Support: Hostage Calm, The Wonder Years | ||
ASP
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
“Fremd 2″
|
||
| 23.02. | Max, Kiel (DE) | |
| 24.02. | Stadtgarten, Erfurt (DE) | |
| 25.02. | Posthalle, Würzburg (DE) | |
| 01.03. | Roxy, Ulm (DE) | |
| 02.03. | Capitol, Mannheim (DE) | |
| 03.03. | Altes Theater, Magdeburg (DE) | |
Attack Attack!
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 10.03. | MTC, Köln (DE) | |
| 11.03. | Headcrash, Hamburg (DE) | |
Beatsteaks
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Wintertour 2012
|
||
| 12.03. | Sommercasino, Basel (CH) | Bereits Ausverkauft! |
| Bereits Ausverkauft! | ||
| 13.03. | KiFF, Aarau (CH) | Bereits Ausverkauft! |
| Bereits Ausverkauft! | ||
| 14.03. | Kofmehl-Halle, Solothurn (CH) | Bereits Ausverkauft! |
| Bereits Ausverkauft! | ||
| 16.03. | Les Docks, Lausanne (CH) | |
| 17.03. | Salzhaus, Winterthur (CH) | Bereits Ausverkauft! |
| Bereits Ausverkauft! | ||
| 18.03. | Schüür, Luzern (CH) | Bereits Ausverkauft! |
| Bereits Ausverkauft! | ||
|
Festivals / Open-Air
|
||
| 20. - 22.07 | Deichbrand Festival, Cuxhaven (DE) | |
| 10.08. | Open Flair, Eschwege (DE) | |
| 11.08. | Rocco Del Schlacko, Püttlingen (DE) | |
| 11.08. | Taubertal Festival, Rothenburg o.d.T. (DE) | |
| 17.08. | Frequency Festival, St. Pölten (AT) | |
| 18. - 19.08 | Highfield Festival, Großpösna (DE) | |
| 18. - 19.08 | Area 4, Lüdinghausen (DE) | |
| 22.08. | Chiemsee Rocks, Übersee am Chiemsee (DE) | |
| 25.08. | Rock Am See, Konstanz (DE) | |
BENZIN
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 23.02. | Cafe Central, Weinheim (DE) | |
| 24.02. | Landespavillion, Stuttgart (DE) | |
| 25.02. | Backstage, München (DE) | |
| 02.03. | Logo, Hamburg (DE) | |
| 03.03. | Faust, Hannover (DE) | |
| 10.03. | Hannenfass, Gütersloh (DE) | |
| 16.03. | Puschkin, Dresden (DE) | |
| 23.03. | Werk 2, Leipzig (DE) | |
| 24.03. | Podium Festival, Güstrow (DE) | |
| 30.03. | Underground, Köln (DE) | |
| 13.04. | Arena, Wien (A) | |
| 14.04. | Anker, Leipzig (DE) | |
|
Festivals / Open-Air
|
||
| 20. - 22.07 | Serengeti Festival, Stukenbrock / Schloss Holte (DE) | |
BRDigung
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 30.03. | Sparkassenarena, Landshut (DE) | mit Frei.Wild |
| mit Frei.Wild | ||
| 31.03. | Grugahalle, Essen (DE) | mit Frei.Wild |
| mit Frei.Wild | ||
| 07.04. | Tonhalle, München (DE) | |
| 16.06. | Stadthalle, Rudolstadt (DE) | mit Frei.Wild |
| mit Frei.Wild | ||
| 12.07. | GOND, Rieden-Kreuth (DE) | |
| 18.08. | Ehrlich & Laut Open-Air, Alsfeld (DE) | |
| 27.10. | Feuer & Eis Festival, Adelsheim (DE) | |
Das Niveau
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
“Sturm aufs Paradies” – Tour 2012
|
||
| 22.03. | Pulp, 47053 Duisburg (DE) | + Saltatio Mortis |
| Zeit: 18:30. Adresse: Wanheimer Straße 231a, 47053 Duisburg-Hochfeld. Telefonnummer der Location: 0203-3637900. + Saltatio Mortis | ||
| 23.03. | Posthalle, 97070 Würzburg (DE) | + Saltatio Mortis |
| Zeit: 19:30. Adresse: Bahnhofplatz 2, 97070 Würzburg. + Saltatio Mortis Karten kaufen | ||
| 24.03. | Jazzhaus, 79098 Freiburg (DE) | + Saltatio Mortis |
| Zeit: 19:00. Adresse: Schnewlinstr.1, 79098 Freiburg im Breisgau. + Saltatio Mortis | ||
| 29.03. | Werk 2, 04277 Leipzig (DE) | + Saltatio Mortis |
| Zeit: 19:00. Adresse: Kochstraße 132, 04277 Leipzig. + Saltatio Mortis | ||
| 30.03. | Sumpfblume, 31785 Hameln (DE) | + Saltatio Mortis |
| Zeit: 19:00. Adresse: Am Stockhof 2a, 31785 Hameln. + Saltatio Mortis | ||
| 31.03. | Pumpe, 24103 Kiel (DE) | + Saltatio Mortis |
| Zeit: 20:00. Adresse: Haßstraße 22, 24103 Kiel. + Saltatio Mortis | ||
| 12.04. | Batschkapp, 60433 Frankfurt a. M. (DE) | + Saltatio Mortis |
| Zeit: 19:00. Adresse: Maybachstr. 24, 60433 Frankfurt am Main. + Saltatio Mortis | ||
| 13.04. | Substage, 76131 Karlsruhe (DE) | + Saltatio Mortis |
| Zeit: 19:00. Adresse: Durlacher Allee 62 – Alte Schlachthalle / S13, 76131 Karlsruhe. + Saltatio Mortis | ||
| 14.04. | Kaminwerk, 87700 Memmingen (DE) | + Saltatio Mortis |
| Zeit: 19:00. Adresse: Anschützstraße 1, 87700 Memmingen. + Saltatio Mortis | ||
|
Mittelalterlich Phantasie Spectaculum
|
||
| 21. - 22.04 | MPS Weeze, 47652 Weeze (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Festivalgelände am Flughafen, 47652 Weeze. | ||
| 28. - 29.04 | MPS Bad Säckingen, 79713 Bad Säckingen (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Schloßpark. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 05. - 06.05 | MPS Ballenstedt, Ballenstedt (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Festivalgelände am Flughafen, Ballenstedt. | ||
| 12. - 13.05 | MPS Telgte, 48291 Telgte (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Planwiese. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 17. - 18.05 | MPS Rastede, 26180 Rastede bei Oldenburg (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Schlosspark. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
|
Festivals / Open-Air
|
||
| 19.05. | ChisaiiCon / Sasel-Haus e.V., 22393 Hamburg (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Saseler Parkweg 3, 22393 Hamburg. | ||
|
Mittelalterlich Phantasie Spectaculum
|
||
| 26. - 27.05 | MPS Hohenwestedt, 24594 Hohenwestedt bei Neumünster (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Park Wilhelmshöhe. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 02. - 03.06 | MPS Weil am Rhein, 79576 Weil am Rhein (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Dreiländergarten. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 08. - 09.06 | MPS Dresden, Dresden (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Festivalwiesen der Messe Dresden. | ||
| 16. - 17.06 | MPS Dortmund, 44147 Dortmund – City Nord (DE) | |
| Zeit: 19:00. Adresse: Freizeitpark Fredenbaum. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
|
Festivals / Open-Air
|
||
| 23.06. | Feuertanzfestival, 91183 Abenberg (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Burg Abendberg, 91183 Abenberg. | ||
|
Mittelalterlich Phantasie Spectaculum
|
||
| 23.06. | MPS Hohenlockstedt, 25551 Hohenlockstedt (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Festivalgelände “Hungriger Wolf”, 25551 Hohenlockstedt. | ||
|
Festivals / Open-Air
|
||
| 13.07. | Black Way Open Air, 25335 Neuendorf (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Kuhle, 25335 Neuendorf bei Elmshorn. | ||
|
Mittelalterlich Phantasie Spectaculum
|
||
| 14. - 15.07 | MPS Bückeburg, 31675 Bückeburg bei Minden (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Schloßpark. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 21. - 22.07 | MPS Bückeburg, 31675 Bückeburg bei Minden (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Schloßpark. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 28. - 29.07 | MPS Karlsruhe, 76131 Karlsruhe (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Schloßgarten. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 04. - 05.08 | MPS Köln-Fühlingen, 50769 Köln-Fühlingen (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Am Fühlinger See. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 18. - 19.08 | MPS Telgte, 48291 Telgte (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Planwiese. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 25. - 26.08 | MPS Speyer, 67346 Speyer (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Unterer Domgarten. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 01. - 02.09 | MPS Hamburg-Öjendorf, 22117 Hamburg-Öjendorf (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Volkspark Öjendorf, Barsbütteler Weg. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 15. - 16.09 | MPS Borken, 46325 Borken (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Freizeitpark Pröbsting. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
| 22. - 23.09 | MPS Maxlrain, 83104 Tuntenhausen bei Bad Aibling (DE) | |
| Zeit: 00:00. Adresse: Schloss Maxlrain. Telefonnummer der Location: +49-2508-1603. | ||
Devildriver
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 04.06. | Colos Saal, Aschaffenburg (DE) | |
| 13.06. | Logo, Hamburg (DE) | |
| 25.06. | LKA, Stuttgart (DE) | |
Dick Brave & the Backbeats
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Therapie – Tour
|
||
| 31.05. | Stadtpark, Hamburg (DE) | |
Die Ärzte
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Das Ende… ist noch nicht vorbei
|
||
| 16.05. | Stadthalle, Zwickau (DE) | |
| 17.05. | Messehalle 1, Frankfurt (Oder) (DE) | |
| 22.05. | Arena, Bremen (DE) | |
| 23.05. | Sparkassen-Arena, Kiel (DE) | |
| 25.05. | Königs-Pilsener-Arena, Oberhausen (DE) | |
| 26.05. | Königs-Pilsener-Arena, Oberhausen (DE) | |
| 27.05. | Arena, Chemnitz (DE) | |
| 30.05. | Olympiahalle, München (DE) | |
| 01.06. | Kindl-Bühne Wuhlheide, Berlin (DE) | |
| 02.06. | Kindl-Bühne Wuhlheide, Berlin (DE) | |
| 03.06. | Kindl-Bühne Wuhlheide, Berlin (DE) | |
| 06.06. | Arena, Leipzig (DE) | |
| 07.06. | Arena, Leipzig (DE) | |
| 08.06. | SAP Arena, Mannheim (DE) | |
| 11.06. | Hallenstadion, Zürich (CH) | |
| 13.06. | Stadthalle, Graz (AT) | |
| 15.06. | Stadthalle, Wien (AT) | |
| 16.06. | Stadthalle, Wien (AT) | |
| 17.06. | Greenfield Festival, Interlaken (CH) | |
| 19.06. | Arena Nürnberger Versicherung, Nürnberg (AT) | |
| 22. - 24.06 | Hurricane Festival, Scheeßel (DE) | |
| 22. - 24.06 | Southside Festival, Neuhausen op Eck (DE) | |
| 27.06. | Lanxess Arena, Köln (DE) | |
| 29.06. | Festhalle, Frankfurt (DE) | |
| 30.06. | Festhalle, Frankfurt (DE) | |
| 03.07. | TUI-Arena, Hannover (DE) | |
| 04.07. | TUI-Arena, Hannover (DE) | |
| 06.07. | Schleyer-Halle, Stuttgart (DE) | |
| 07.07. | Schleyer-Halle, Stuttgart (DE) | |
| 08.07. | Messehalle, Erfurt (DE) | |
| 10.08. | Filmnächte am Elbufer, Dresden (DE) | |
| 11.08. | Filmnächte am Elbufer, Dresden (DE) | |
| 12.08. | Filmnächte am Elbufer, Dresden (DE) | |
| 17.08. | Waldbühne, Berlin (DE) | |
| 18.08. | Waldbühne, Berlin (DE) | |
| 19.08. | Waldbühne, Berlin (DE) | |
Die Toten Hosen
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Festivals / Open-Air
|
||
| 01. - 03.06 | Nürburgring, Nürburg (DE) | |
| 01. - 03.06 | Rock Im Park, Nürnberg (DE) | |
| 28.06. | St. Gallen Open Air, St. Gallen (CH) | |
| 10.08. | ARTmania Festival, Sibiu (RO) | |
Down Below
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Achtet auf die Zeichen Tour
|
||
| 08.03. | Magnet, Berlin (DE) | |
| 09.03. | Knust, Hamburg (DE) | |
| 10.03. | Werk 2, Leipzig (DE) | |
| 11.03. | Zentrum Altenberg, Oberhausen (DE) | |
| 15.03. | FZW / Freizeitzentrum West, Dortmund (DE) | |
| 16.03. | Luxor, Köln (DE) | |
| 17.03. | Reithalle, Dresden (DE) | |
| 18.03. | 59:1, München (DE) | |
| 22.03. | Keller Klub, Stuttgart (DE) | |
| 23.03. | Mau Club, Rostock (DE) | |
| 24.03. | Musikzentrum, Hannover (DE) | |
| 25.03. | Nachtleben, Frankfurt am Main (DE) | |
Eläkeläiset
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Humppa Attack 2012
|
||
| 13.04. | Markthalle, Hamburg (DE) | |
| 14.04. | Faust, Hannover (DE) | |
| 15.04. | Weberei, Gütersloh (DE) | |
| 16.04. | Patronat, Haarlem (NL) | |
| 17.04. | Bahnhof Langendreer, Bochum (DE) | |
| 18.04. | Das Bett, Frankfurt a. M. (DE) | |
| 19.04. | Rockfabrik, Ludwigsburg (DE) | |
| 20.04. | Backstage, München (DE) | |
| 21.04. | Szene, Wien (AT) | |
| 22.04. | Szene, Wien (AT) | |
| 23.04. | Spinnerei, Traun (AT) | |
| 24.04. | Alte Mälzerei, Regensburg (DE) | |
| 25.04. | E-Werk, Erlangen (DE) | |
| 26.04. | F-Haus, Jena (DE) | |
| 27.04. | Alter Schlachthof, Dresden (DE) | |
| 28.04. | Astra, Berlin (DE) | |
Eric Fish
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Solo-Tour
|
||
| 16.03. | Moya, Rostock (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 17.03. | Eisengießerei, Stralsund (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 21.03. | Columbia Club, Berlin (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 22.03. | Übel & Gefährlich, Hamburg (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 23.03. | Schlachthof, Bremen (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 24.03. | Pumpwerk, Wilhelmshaven (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 25.03. | Rosenhof, Osnabrück (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 27.03. | Colos Saal, Aschaffenburg (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 28.03. | Jazzhaus, Freiburg (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 29.03. | Kulturhaus, Laupheim (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 30.03. | Eisenbahnhalle, Losheim (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 31.03. | Wagenhalle, Stuttgart (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 01.04. | Hofkeller, Würzburg (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 11.04. | Scheune, Dresden (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 12.04. | Werk 2, Leipzig (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 13.04. | Sumpfblume, Hameln (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 14.04. | Gewerkschaftshaus, Erfurt (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 15.04. | Cafe Aegidius, Hann-Münden (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 19.04. | KFZ, Magdeburg (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 20.04. | Kulturkirche, Köln (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 21.04. | Christuskirche, Bochum (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 26.04. | Hirsch, Nürnberg (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 27.04. | Backstage, München (DE) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
| 28.04. | Szene, Wien (AT) | + Bodenski |
| + Bodenski | ||
Fiddler´s Green
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
“WALL OF FOLK” Tour
|
||
| 17.03. | Kulturpark, Neu-Ulm (DE) | |
| 13.04. | Gewerkschaftshaus, Erfurt (DE) | |
| 14.04. | Alte Spinnerei, Glauchau (DE) | |
| 20.04. | Sounddock 14, Dietikon (CH) | |
| 21.04. | Z7, Pratteln (CH) | |
| 27.04. | Hexental Festival, Bostalsee (DE) | |
| 28.04. | Live-Club, Gunzendorf (DE) | |
| 30.04. | Westpark, Ingolstadt (DE) | |
| 04.05. | Zentrum, Bayreuth (DE) | |
|
Mittelalterlich Phantasie Spectaculum
|
||
| 05.05. | MPS Ballenstedt, Ballenstedt (DE) | |
| Adresse: Festivalgelände am Flughafen, Ballenstedt. | ||
|
“WALL OF FOLK” Tour
|
||
| 06.05. | Postbahnhof, Berlin (DE) | |
| 11.05. | Zeche Carl, Essen (DE) | |
| 12.05. | Sputnikhalle, Münster (DE) | |
| 18.05. | Sumpfblume, Hameln (DE) | |
|
Festivals / Open-Air
|
||
| 19.05. | Keltfest, Dordrecht (NL) | |
Incubus
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 03.07. | Signal Iduna Park, Dortmund (DE) | |
| 12.07. | Tonhalle, München (DE) | |
J.B.O.
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
“Killer Tour” 2012
|
||
| 26.04. | Mau Club, Rostock (DE) | |
| 27.04. | Lindenpark, Potsdam (DE) | |
| Related post. | ||
| 28.04. | Factory, Magdeburg (DE) | |
| 29.04. | Werk 2, Leipzig (DE) | |
| 03.05. | Garage, Saarbrücken (DE) | |
| 04.05. | Durlach, Karlsruhe (DE) | |
| 05.05. | Vaudeville, Lindau (DE) | |
| 06.05. | Batschkapp, Frankfurt am Main (DE) | |
| 10.05. | Capitol, Hannover (DE) | |
| 11.05. | F-Haus, Jena (DE) | |
| 12.05. | Posthalle, Würzburg (DE) | |
| 18.05. | Matrix, Bochum (DE) | |
| 19.05. | X, Herford (DE) | |
Kettcar
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 23.02. | Garage, Saarbrücken (DE) | |
| 24.02. | Grugahalle, Essen (DE) | |
| 25.02. | LKA, Stuttgart (DE) | |
| 25.02. | Hugenottenhalle, Neu-Isenburg (DE) | |
| 28.02. | Schlachthof, Bremen (DE) | |
| 29.02. | Max, Kiel (DE) | |
| 01.03. | Alter Schlachthof, Dresden (DE) | |
| 02.03. | Haus Auensee, Leipzig (DE) | |
| 03.03. | Kesselhaus, München (DE) | |
| 04.03. | E-Werk, Köln (DE) | |
| 06.03. | Grosse Freiheit, Hamburg (DE) | |
| 07.03. | Grosse Freiheit, Hamburg (DE) | |
| 08.03. | Capitol, Hannover (DE) | |
| 09.03. | AMO, Magdeburg (DE) | |
| 10.03. | Ringlokschuppen, Bielefeld (DE) | |
| 11.03. | C-Halle, Berlin (DE) | |
| 12.03. | Kampnagel (K6), Hamburg (DE) | |
| 21.04. | Hallenbad, Wolfsburg (DE) | |
Metallica
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Festivals / Open-Air
|
||
| 01. - 03.06 | Nürburgring, Nürburg (DE) | Rock Am Ring 2012 |
| Rock Am Ring 2012 | ||
| 01. - 03.06 | Rock Im Park, Nürnberg (DE) | Rock Im Park 2012 |
| Rock Im Park 2012 | ||
Misfits
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 22.02. | Matrix, Bochum (DE) | |
| 23.02. | Conne Island, Leipzig (DE) | |
| 24.02. | C-Club, Berlin (DE) | |
| 25.02. | Stattbahnhof, Schweinfurt (DE) | |
Monsters of Liedermaching
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Aufnahmezustand Tour 2012
|
||
| 13.04. | Musikbunker, Aachen (DE) | |
| 14.04. | Schlachthof, Soest (DE) | |
| 15.04. | Moritzbastei, Leipzig (DE) | |
| 16.04. | Musikzentrum, Hannover (DE) | |
| 17.04. | Fritz, Bremen (DE) | |
| 18.04. | ZAKK, Düsseldorf (DE) | |
| 19.04. | Scheuer, Idstein (DE) | |
| 20.04. | Centrum, Erfurt (DE) | |
| 21.04. | Stattbahnhof, Schweinfurt (DE) | |
| 22.04. | E-Werk, Erlangen (DE) | |
| 23.04. | Kulturladen, Konstanz (DE) | |
| 24.04. | Colos Saal, Aschaffenburg (DE) | |
| 25.04. | Zeche Carl, Essen (DE) | |
| 26.04. | Comma, Gera (DE) | |
| 27.04. | Tivoli, Freiberg (DE) | |
| 28.04. | Musa, Göttingen (DE) | |
| 29.04. | C-Club, Berlin (DE) | |
| 30.04. | Logo, Hamburg (DE) | Bereits Ausverkauft! |
| Bereits Ausverkauft! | ||
| 29.06. | B72, Wien (AT) | |
| 30.06. | Rockhouse, Salzburg (AT) | |
Montreal
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
Neues aus der Hobbythek
|
||
| 23.03. | Werk 2, Leipzig (DE) | |
| 24.03. | Factory, Magdeburg (DE) | |
| 30.03. | Lagerhaus, Bremen (DE) | |
| 31.03. | Knust, Hamburg (DE) | |
| 07.04. | Backstage, München (DE) | |
| 08.04. | Zwölfzehn, Stuttgart (DE) | |
| 13.04. | Chez Heinz, Hannover (DE) | |
| 14.04. | Werkstatt, Köln (DE) | |
| 20.04. | Struwwelpeter, Kronach (DE) | |
Mr. Irish Bastard
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
“Never Mind The Bastards – Here’s Mr. Irish Bollocks” Tour 2012
|
||
| 25.02. | Kleks, Sarstedt (DE) | + Frustkiller |
| + Frustkiller | ||
| 09.03. | Pumpe, Kiel (DE) | |
| 10.03. | Projekt 7, Magdeburg (DE) | |
| 16.03. | K19, Kassel (DE) | |
| 17.03. | Backstage, München (DE) | St. Patricks Day Special |
| St. Patricks Day Special | ||
| 24.03. | Römer, Bremen (DE) | (verlegt vom 14.10.2011 & vom Magazinkeller in den Römer) |
| (verlegt vom 14.10.2011 & vom Magazinkeller in den Römer) | ||
| 30.03. | Treibsand, Lübeck (DE) | |
Radio Havanna
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 24.03. | Factory, Magdeburg (DE) | + Montreal |
| + Montreal | ||
| 14.04. | Anker, Leipzig (DE) | KEIN BOCK AUF NAZIS – Festival |
| KEIN BOCK AUF NAZIS – Festival | ||
| 17.04. | B72, Wien (AT) | |
| 20.04. | Kammgarn, Kaiserslautern (DE) | + 5Bugs |
| + 5Bugs | ||
Rise Against
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 01.03. | Westfalenhalle, Dortmund (DE) | Special Guests: ARCHITECTS & TOUCHÉ AMORÉ |
| Special Guests: ARCHITECTS & TOUCHÉ AMORÉ | ||
| 02.03. | Schleyer-Halle, Stuttgart (DE) | Special Guests: ARCHITECTS & TOUCHÉ AMORÉ |
| Special Guests: ARCHITECTS & TOUCHÉ AMORÉ | ||
| 03.03. | Arena Berlin, Berlin (DE) | Special Guests: ARCHITECTS & TOUCHÉ AMORÉ |
| Special Guests: ARCHITECTS & TOUCHÉ AMORÉ | ||
| 18.03. | Arena, Leipzig (DE) | Special Guests: ARCHITECTS & TOUCHÉ AMORÉ |
| Special Guests: ARCHITECTS & TOUCHÉ AMORÉ | ||
Saltatio Mortis
| Datum | Location | Anmerkungen |
|---|---|---|
|
“Sturm aufs Paradies” – Tour 2012
|
||
| 22.03. | Pulp, Duisburg (DE) | + Das Niveau |
| + Das Niveau | ||
| 23.03. | Posthalle, Würzburg (DE) | + Das Niveau |
| + Das Niveau | ||
| 24.03. | Jazzhaus, Freiburg (DE) | + Das Niveau |
| + Das Niveau | ||
| 29.03. | Werk 2, Leipzig (DE) | + Das Niveau |
| + Das Niveau | ||
| 30.03. | Sumpfblume, Hameln (DE) | + Das Niveau |
| + Das Niveau | ||
| 31.03. | Pumpe, Kiel (DE) | + Das Niveau |
| + Das Niveau | ||
| 12.04. | Batschkapp, Frankfurt am Main (DE) | + Das Niveau |
| + Das Niveau | ||
| 13.04. | Substage, Karlsruhe (DE) | + Das Niveau |
| + Das Niveau | ||
| 14.04. | Kaminwerk, 87700 Memmingen (DE) | + Das Niveau |
| Adresse: Anschützstraße 1, 87700 Memmingen. + Das Niveau | ||
|
Mittelalterlich Phantasie Spectaculum
|
||
